Корзина
Товаров: 0 шт.
+7 (812) 407-36-26
| Характеристики | Кармапласт 0,4 | Метод измерения |
|---|---|---|
| Предел прочности при разрыве2, Мпа, не менее | 9 | ГОСТ 11262-2017 |
| Относительное удлинение при разрыве2, %, не менее | 15 | ГОСТ 11262-2017 |
| Температура размягчение по Вика, oС, не ниже | 73 | ГОСТ 15088-2014 |
| Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее | 10 | ГОСТ 4647-2015 |
| Твердость по Шору, D, не менее | 18 | ГОСТ 24621-91 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 850 | ГОСТ 9550-81 |
| Коэффициент линейного температурного расширения 1/oС | 8*10-5 (7*10-5) | ГОСТ 15173-70 |
СПб, Кушелевская дорога, д. 16
пр-кт Александровской Фермы, 29Г34
+7 (812) 407-36-26